Leite, açúcar, preparado de maracujá (aromatizante, corante, açúcar, amido de milho), fermento lacteo.
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 185kcal = 777kj | 9% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 4,2g | 6% |
Gorduras Totais | 6,3g | 11% |
Gorduras Saturadas | 4,1mg | 19% |
Gordura Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 76mg | 3% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Após aberto manter em geladeira devidamente tampado e consumir em até 5 dias.